你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 實驗室馬弗爐 >箱式電阻爐(馬弗爐)
產(chǎn)品詳細頁
                            簡要描述:箱式電阻爐(馬弗爐)按額定溫度來區(qū)分般分為:1000℃、1200℃馬弗爐,1300℃、1400℃馬弗爐,1600℃、1700℃馬弗爐 我公司生產(chǎn)的AFD系列實驗室用箱式馬弗爐,具有合理的性能設計,安全性,可靠性,實用性。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-16
訪  問  量:1585
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
箱式電阻爐(馬弗爐)
一、用途:
本系列電阻爐系周期式作業(yè)式,供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位作元素分析測定,如煤炭、焦化產(chǎn)品、化工原料的焦炭灰分(快灰慢灰),揮發(fā)分,全硫(艾氏卡法),測定煤灰成分分析,飼料,食品,水份分析,沉淀物分析,粘結(羅加)指數(shù)及微量元素測定等,也可用于一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
二、配置清單:
1、爐體一臺,溫度控制器一個,熱電偶一個,補償導線一根,說明書合格證一本;
2、贈送坩堝鉗一把
三、相對于國內(nèi)其他同類產(chǎn)品具有明顯的優(yōu)勢:
1、整體:國內(nèi)同類產(chǎn)品一般表面為鑄鐵+噴漆,我公司采用靜電噴塑,非油漆。耐高溫,做工精細美觀。整機防腐比噴漆的好,延長使用壽命;
2、爐膽:爐膛采用碳化硅材質(zhì)燒結制成,經(jīng)久耐用,可耐高溫到1700攝氏度。爐膽周圍用電阻絲圍繞,使溫度更加均勻;
3、控制器:采用PID數(shù)顯智能儀表+電流表;國內(nèi)一般為指針顯示;
4、保修2年;國內(nèi)一般保修一年;
5、隨機贈送坩堝鉗,國內(nèi)一般沒有贈送;
6、高性價比,產(chǎn)品升級,價格沒變;
四、箱式電阻爐(馬弗爐)參數(shù)表:
型號  | SX2-2.5-10  | SX2-4-10  | SX2-8-10  | SX2-12-10  | SX2-2.5-12  | SX2-5-12  | 
功率(KW)  | 2.5  | 4  | 8  | 12  | 2.5  | 5  | 
電壓范圍  | 220  | 220  | 380  | 380  | 220  | 220  | 
相數(shù)(相)  | 單  | 單  | 三  | 三  | 單  | 單  | 
溫度(℃ )  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | 1200  | 
工作室(cm)  | 20x12 x8  | 30x20 x12  | 40x25x16  | 50x30 x20  | 20x12 x8  | 30x20x12  | 
外形(cm)  | 54x37 x47  | 66x45x 54  | 81x53x63  | 93x62x 73  | 54x37x 47  | 66x46x55  | 
包裝箱(cm)  | 64x49 x64  | 79x57 x67  | 91x65x80  | 104x75x91  | 64x49 x64  | 79x57 x67  | 
凈/毛(kg)  | 40/55  | 55/90  | 115/150  | 180/215  | 40/55  | 55/90  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
型號  | SX2-10-12  | SX2-4-13  | SX2-6-13  | SX2-10-13  | SX2-8-16  | SX2-12-16  | 
功率(KW)  | 10  | 4  | 6  | 10  | 8  | 12  | 
電壓范圍  | 380  | 220  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
相數(shù)(相)  | 三  | 單  | 三  | 三  | 三  | 三  | 
溫度(℃ )  | 1200  | 1300  | 1300  | 1300  | 1600  | 1600  | 
工作室(cm)  | 40 x 25x16  | 25 x 15x10  | 25x15 x10  | 40x20 x16  | 30x15 x12  | 40x20 x16  | 
外形(cm)  | 81x53 x63  | 64x50 x68  | 63x60 x60  | 76x66 x68  | 85x66 x88  | 100x77 x95  | 
包裝箱(cm)  | 91x65 x80  | 78x58 x77  | 71x73 x78  | 87x79 x86  | 106x79 x102  | 128x91x115  | 
凈/ 毛(kg)  | 115/150  | 80/110  | 85/115  | 140/175  | 240/290  | 
  | 


在線交流