你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 高溫實驗爐 >智能箱式電阻爐
產(chǎn)品詳細頁
                            簡要描述:智能箱式電阻爐是實驗室常用設備。采用新型保溫材料及*操作系統(tǒng),具有控溫、操作簡便、高效節(jié)能等特點。適用于煤炭、化工、冶金、建材、地質、科研機構、工礦企業(yè)及高等院校等單位實驗室燒結、加熱、金屬退火、質量檢測、熱化學分析及熱處理等用。
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-16
訪  問  量:1380
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
智能箱式電阻爐是實驗室常用設備。采用新型保溫材料及*操作系統(tǒng),具有控溫、操作簡便、高效節(jié)能等特點。適用于煤炭、化工、冶金、建材、地質、科研機構、工礦企業(yè)及高等院校等單位實驗室燒結、加熱、金屬退火、質量檢測、熱化學分析及熱處理等用。
產(chǎn)品特點:
1、 一體式爐體設計;
2、 多晶莫來纖維爐膛有效節(jié)能60%以上;
3、 雙層爐殼結構 安全隔熱;
4、 精選材料嚴格生產(chǎn);
5、 合理的安全設計;
6、 側向平移開啟式爐門;
7、 爐門開啟后自動斷電;
8、 超溫保護功能;
9、 漏電保護功能;
10、智能控制系統(tǒng) 控制、模糊邏輯、自整定、參數(shù)記憶。
智能箱式電阻爐技術參數(shù)
型號  | 額定電壓(V)  | 額定功率(kw)  | 溫度  | 工作溫度  | 升溫時間(min)  | 控溫精度(℃)  | 加熱元件  | 容積(L)  | 爐膛尺寸(mm)  | 外形尺寸(mm)  | 包裝尺寸(mm)  | 凈重/毛重(kg)  | 
AFD  | 220  | 1.5  | 1200  | 750-1000  | ≤20℃/min  | ±1  | 合金絲  | 2  | 120*200*80  | 380*465*535  | 480*570*690  | 39/50  | 
AFD  | 3  | 7  | 200*300*120  | 460*560*605  | 560*670*745  | 55/70  | ||||||
AFD  | 380  | 7.5  | 18  | 250*300*250  | 540*596*788  | 640*700*895  | 90/108  | |||||
AFD  | 10  | 36  | 300*400*300  | 590*696*838  | 690*800*950  | 150/170  | ||||||
AFD  | 220  | 4  | 1400  | 1000-1300  | 硅碳棒  | 4  | 150*250*100  | 480*555*715  | 580*660*850  | 70/86  | ||
AFD  | 380  | 8  | 13  | 200*400*155  | 530*708*828  | 635*810*980  | 111/131  | |||||
AFD  | 10  | 18  | 200*500*180  | 530*808*848  | 635*910*980  | 121/143  | 


在線交流