簡要描述:干燥箱生產廠家質量信得過顯示方式:LED數(shù)字顯示電源電壓:AC220V 50HZ控溫范圍L室溫+5~300℃溫度分辨率:0.1℃波動度:±0.1℃工作環(huán)境溫度:5℃~40℃
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-03-15
訪  問  量:1850
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,生物產業(yè),綜合 | 
干燥箱生產廠家質量信得過數(shù)顯鼓風 干燥烘箱主要規(guī)格參數(shù)  | |
工作室尺寸  | 600*500*700(深*寬*高mm)  | 
工作室材料  | 拉絲不銹鋼  | 
工作室配置  | 2層不銹鋼  | 
外壁材料  | 冷鋼板、表面除銹后覆漆處理  | 
工作溫度范圍  | 室溫RT~500℃任意調節(jié)  | 
控溫度  | ±1℃  | 
溫度均勻性  | ±3℃%  | 
控溫方式  | LED/智能/雙數(shù)顯/微電腦控制器,配有PV/SV雙重數(shù)字顯示窗口+SSR固態(tài)繼電器*1組,溫度傳感器采用K TYPE,有,并與電加熱器自動連鎖控制  | 
電源電壓  | 220v~380v  | 
電機裝置  | 
  | 
   | 本設備空氣經過加熱后、由離心循環(huán)風機,將熱空氣鼓入左右兩側風道出風口,橫向水平流出,進入工作室同烘烤工件充分 導熱、進行熱交換后,吸入頂部風道內。再次循環(huán)。形成強制對流風循環(huán),使工作室溫度升高。此設備結構和熱風循環(huán)之原理,確保烘箱內部各區(qū)域的溫度均勻性, 排除了低溫死角及熱風盲區(qū)  | 
   | 采用覆套式無塵化(SHEATHED HEATER)不銹鋼U型管狀電熱發(fā)生器,加熱元件功率15KW。1組控制加熱。加熱原件連續(xù)使用壽命可達3萬小時以上。高效防腐、使用壽命長的特點,獨立系統(tǒng),不影響控制線路  | 
密封  | 配備硅膠門條,有效防止熱量流失,保持溫度平穩(wěn),節(jié)能效果佳  | 
保溫層http:  | 各部位按照爐外溫升及節(jié)能考慮設計厚度100mm,填充物材料:100K高密度硅酸鋁纖維,耐高溫850℃,導熱系數(shù)為0.0048 ∧m/℃  | 
箱表面溫升  | 按JB5220-91行業(yè),工作溫度不超過200℃的干燥箱,表面溫度不大于室溫加25℃.  | 
檢測標準  | 可按JJF1101-2003【環(huán)境試驗設備溫度、溫度校正規(guī)范】或行業(yè)標準JB/T5520-91《干燥箱技術條件》分別放置測溫點進行檢測。  | 
   | 在0-99h(m)范圍內,爐內溫度達到設定點時即開始計時,當烘烤時間到達設定時間時自動關閉加熱系統(tǒng),有計時蜂鳴報警,據(jù)實際需要可設定工作時間,自動停止電加熱器,延時停止循環(huán)風機  | 
其他規(guī)格  | 可根據(jù)用戶實際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱)  | 
設備產品售后服務:1.整機免費保修壹年,終身維護  | |
干燥箱生產廠家質量信得過內部工作室參考尺寸: (可按客戶產品需求非標定制)
型號  | 電壓  | 功率KW  | 工作溫度  | 控溫  | 電機功率W  | 工作室尺寸  | 外形尺寸  | 
高×寬×深  | 高×寬×深  | ||||||
AFD—0  | 220V  | 1.5  | 室溫~300  | ±1  | 40  | 300×300×300  | 663×660×480  | 
AFD—1  | 220V  | 3  | 室溫~300  | ±1  | 40  | 450×450×350  | 813×810×530  | 
AFD—2  | 220V  | 3.6  | 室溫~300  | ±1  | 40  | 550×550×450  | 913×1030×630  | 
AFD—3  | 220V  | 4.6  | 室溫~300  | ±1  | 40  | 750×600×500  | 1113×1080×680  | 
AFD—4  | 380V  | 9  | 室溫~300  | ±1  | 180  | 1000×800×800  | 1580×1170×1000  | 
AFD—5  | 380V  | 12  | 室溫~300  | ±1  | 370  | 1000×1000×1000  | 1580×1370×1200  | 
AFD—6  | 380V  | 15  | 室溫~300  | ±1  | 750  | 1200×1200×1000  | 1780×1570×1200  | 



在線交流